| Dettagli: 
 Termini di pagamento e spedizione: 
 | 
| Tipo: | SHR+E-Light | Potenza di picco di IPL: | 3000W | 
|---|---|---|---|
| lunghezza d'onda: | ●650-950nm (SHR) ●400-1200nm (E-luce) | Tasso di ripetizione di impulso: | 1-10HZ | 
| Spot Misura: | ●15x50mm2 (SHR) ● 10*50mm2 (E-luce) | Display: | 8,4" touch screen di LCD di vero colore | 
| Evidenziare: | depilazione di ipl della luce di e,sistema di ipl rf della luce di e | ||
La E accende la macchina di bellezza per capelli Removel, analizzatore facciale dell'analizzatore della pelle di impulsi 15ms
 
 
Specifiche:
| Potenza di picco di IPL | 3000W | 
| Lunghezza d'onda (spettro) | ● 650-950nm (SHR) ● 400-1200nm (E-luce) | 
| Densità di energia (Fluence) | 10-60J/cm2 | 
| Dimensione di punto | ● 15x50mm2 (SHR) ● 15*50mm2 (E-luce) | 
| Tasso di ripetizione di impulso | 10Hz | 
| Durata di impulso | 15ms | 
| Impulsi | Scelga e Multi-impulso | 
| Raffreddamento | Raffreddamento diretto di cristallo continuo del ● (- 5℃~1℃) Raffreddamento a aria del ● Raffreddamento chiuso di circolazione dell'acqua del ● | 
| Lavoro standby | Continuamente per 20 ore | 
| Esposizione | 8,4" touch screen di LCD di vero colore | 
| Requisiti elettrici | 110/230VAC, 15/20A massimo, 50/60Hz | 
| Peso netto | 38kgs | 
| Dimensioni (WxDxH) | 500*460*350mm | 



applicazioni del iMED:
● 650-950nm: Depilazione (tipo III della pelle & IV)
● 640-1200nm: Depilazione (tipo I della pelle & II); Rimozione della grinza
● 540-1200nm: Lesioni vascolari e pigmentate; Ringiovanimento della pelle
● 480-1200nm: Pigmentazione leggera

Risultato di trattamento (prima e dopo)
ORA & SR

SHR & ORA

EpiMED (SHR +E-light)

Persona di contatto: Mr. Allen Wang
Telefono: +86-18610217037 (WhatsApp)
Fax: 86-10-56370036