| Dettagli: 
 Termini di pagamento e spedizione: 
 | 
| Marca: | LaserTell | Nome: | Vita lunga commerciale della mini del diodo 2000w della macchina 808 del laser stazione termale del | 
|---|---|---|---|
| Q-Interruttore: | no | Parole chiave: | depilazione del corpo delle gambe del braccio del naso del laser a diodi | 
| Potere: | 600W/1500W/2000W | Dimensione del punto: | 15*15mm | 
| Evidenziare: | laser della macchina 808 del diodo 2000w,mini laser della macchina 808 del diodo,macchina del laser a diodi del salone 808 | ||


| Tecnologia |  | IPL | Laser a diodi | LED | 
| Caratteristiche di sorgente luminosa | Sorgente luminosa | Lampada allo xeno | Barre del laser a diodi | Chip del LED | 
| lunghezza d'onda | Ampia gamma 610nm-900nm | Singola lunghezza d'onda 755/808nm/1064nm | Spettro stretto 780-850nm | |
| Potere leggero | 5-10kw | 320-1000w | 840w | |
| Forma luminescente di area | Colonnare | Linea | Superficie | |
| Durata della vita di impulso | 10000-30000shots | colpi 8-30million | 60-100 milione colpi | |
| Operazione | Modo di funzionamento | Bollo | Bollo/ripetizione | Bollo/ripetizione | 
| Densità di energia | 1-40j/cm2 | Bollo: 50-100cm2 Ripetizione: 5-12J/cm2@10Hz | Bollo: 50-100cm2 Ripetizione: 5-12J/cm2@10Hz | |
| Manutenzione | Maniglia | Abbia bisogno sempre del tubo della luce del cambiamento | Il generatore del laser facilmente è danneggiato, deve sostituire ogni 1 - 2 anni | Se normale l'uso e la manutenzione regolare, maniglia ha la stessa durata della vita del dispositivo | 
| Filtro | Nessun bisogno | Abbia bisogno spesso del filtro dal cambiamento e il deionizer, se non, generatore del laser è danneggiato facilmente | Nessun bisogno | |
| Acqua di raffreddamento | Acqua potabile | Lo speciale ha deionizzato l'acqua o il liquido refrigerante | Acqua potabile | 
| Nome di prodotto | iMED_LED | 
| Sorgente luminosa | LED | 
| Spettro leggero | NIR | 
| Potere leggero | 800W | 
| Larghezza di impulso | 10-300ms | 
| Densità di energia | 1-100J/cm2 | 
| Frequenza | 1-10Hz | 
| Tipo della pelle | I-VI | 
| Modo di funzionamento | Bollo, ripetizione | 
| Dimensione di punto | 15*15mm2 | 
| Sistema di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua TECNICO di raffreddamento diretto dello zaffiro | 
| Temperatura di raffreddamento | 15℃ - 10℃ | 
| Dimensione | 50*46*35cm | 
| Peso netto | 25KG | 


|  | Laser a diodi | LED | Vantaggi del LED | 
| Danno termico | Potere leggero | Simile | |
| Potere termico | Simile | ||
| Dimensione del chip | 1*10mm | 7.5*7.5mm | |
| Conclusione | Il simile potere termico totale, LED ha più grande dissipazione di calore è e più piccola densità di flusso di calore. | ||
| Toppa del trasferimento di calore | Il passaggio al fondo ed al percorso medio posteriore è 1.5mm | Il passaggio al percorso medio inferiore è appena 0.2mm | |
| Conclusione | Il LED ha il percorso molto breve del trasferimento di calore, la resistenza termica più bassa ed alta efficienza molto di dissipazione di calore. | ||
| Danno meccanico | Sforzo | Rettangolo, alto rapporto di lunghezza-larghezza. Nell'ambito dello sforzo di deformazione termica e di affaticamento termico, chip che desoldering o irrotti facilmente funzionamento pulsato | Quadrato, rapporto di lunghezza-larghezza di 1:1. Chip sottile extra e grande area di saldatura saldamente ma sforzo basso. | 
| Conclusione | A causa della struttura del chip, lo sforzo del chip del LED è più piccolo del laser a diodi | ||
| Danno ottico | Potere leggero | Simile | |
| Area luminescente | La dimensione 0.01*0.1mm alta luminosità, inquinamento del corpo estraneo può causare la superficie illuminante bruciata | La luminosità di dimensione 5*5mm è solo simile alla lampada normale del LED della torcia elettrica, leggera polvere non essendo dando fuoco per bruciare l'illuminazione superficie | |
|  | Conclusione | A causa di superficie che emette, la luminosità di area luminescente del LED è molto più piccola del laser a diodi. | |
| Danno a catena |  | Non come il laser a diodi, per i chip del LED, il guasto della singola area non colpisce l'altra area d'emissione | |






Persona di contatto: Mr. Allen Wang
Telefono: +86-18610217037 (WhatsApp)
Fax: 86-10-56370036